BMC Election BJP List: मुंबई बीएमसी चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. सोमवार को आई इस लिस्ट में कुल 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं. पार्टी ने इस बार पुराने अनुभवी पार्षदों के साथ-साथ नए और युवा चेहरों को भी मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि वह अनुभव और ऊर्जा दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है.
ADVERTISEMENT
सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है नवनाथ बान का. 38 साल के नवनाथ बान बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रमुख हैं और इस लिस्ट में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार माने जा रहे हैं. वे शिवाजीनगर के वार्ड नंबर 135 से चुनाव लड़ेंगे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी इस बार शहरी मुद्दों के साथ संगठन को मजबूत करने और युवाओं को आगे लाने पर खास फोकस कर रही है.
मुंबई में BJP उम्मीदवारों की लिस्ट
| क्रमांक | वार्ड नंबर | उम्मीदवार |
| 1. | वार्ड नंबर - 2 | तेजस्वी घोसालकर |
| 2. | वार्ड नंबर 7 | गणेश खनकर |
| 3. | वार्ड नंबर 10 | जितेंद्र पटेल |
| 4. | वार्ड नंबर 13 | रानी त्रिवेदी |
| 5. | वार्ड नंबर 14 | सीमा शिंदे |
| 6. | वार्ड नंबर 15 | जिग्ना शाह |
| 7. | वार्ड नंबर 16 | श्वेता कोरगांवकर |
| 8. | वार्ड नंबर 17 | शिल्पा संगोरे |
| 9. | वार्ड नंबर 19 | दीक्षा कवथंकर |
| 10. | वार्ड नंबर 20 | बाला तावड़े |
| 11. | वार्ड नंबर 23 | शिवकुमार झा |
| 12. | वार्ड नंबर 24 | स्वाति जायसवाल |
| 13. | वार्ड नंबर 31 | मनीषा यादव |
| 14. | वार्ड नंबर 36 | सिद्धार्थ शर्मा |
| 15. | वार्ड नंबर 37 | प्रतिभा शिंदे |
| 16. | वार्ड नंबर 43 | विनोद मिश्रा |
| 17. | वार्ड नंबर 46 | योगिता कोली |
| 18. | वार्ड नंबर 47 | तेजिंदर सिंह तिवाना |
| 19. | वार्ड नंबर 52 | प्रीति साटम |
| 20. | वार्ड नंबर 57 | श्रीकला पिल्ले |
| 21. | वार्ड नंबर 58 | संदीप पटेल |
| 22. | वार्ड नंबर 59 | योगिता दाभाडकर |
| 23 | वार्ड नंबर 60 | सायाली कुलकर्णी |
| 24. | वार्ड नंबर 63 | रूपेश सावरकर |
| 25. | वार्ड नंबर 68 | रोहन राठौड़ |
| 26. | वार्ड नंबर 69 | सुधा सिंह |
| 27. | वार्ड नंबर 70 | अनीश मकवानी |
| 28. | वार्ड नंबर 72 | ममता यादव |
| 29. | वार्ड नंबर 74 | उज्ज्वला मोदक |
| 30. | वार्ड नंबर 76 | प्रकाश मुसाले |
| 31. | वार्ड नंबर 84 | अंजलि सामंत |
| 32. | वार्ड नंबर 85 | मिलिंद शिंदे |
| 33. | वार्ड नंबर 87 | महेश पारकर |
| 34. | वार्ड नंबर 97 | हेतल गाला |
| 35. | वार्ड नंबर 99 | जितेंद्र राउत |
| 36. | वार्ड नंबर 100 | स्वप्ना म्हात्रे |
| 37. | वार्ड नंबर 103 | हेतल गाला मार्वेकर |
| 38. | वार्ड नंबर 104 | प्रकाश गंगाधर |
| 39. | वार्ड नंबर 105 | अनीता वैती |
| 40. | वार्ड नंबर 106 | प्रभाकर शिंदे |
| 41. | वार्ड नंबर 107 | नील सोमैया |
| 42. | वार्ड नंबर 108 | दीपिका घाग |
| 43. | वार्ड नंबर 111 | सारिका पवार |
| 44. | वार्ड नंबर 116 | जागृति पाटिल |
| 45. | वार्ड नंबर 122 | चंदन शर्मा |
| 46. | वार्ड नंबर 126 | अर्चना भालेराव |
| 47. | वार्ड नंबर 127 | अलका भगत |
| 48. | वार्ड नंबर 129 | अश्विनी मेट |
| 49. | वार्ड नंबर 135 | नवनाथ बान |
| 50. | वार्ड नंबर 144 | बबलू पंचाल |
| 51. | वार्ड नंबर 152 | आशा मराठे |
| 52. | वार्ड नंबर 154 | महादेव शिगवान |
| 53. | वार्ड नंबर - 172 | राजश्री शिरोडकर |
| 54. | वार्ड नंबर 174 | साक्षी कनौजिया |
| 55. | वार्ड नंबर 185 | रवि राजा |
| 56. | वार्ड नंबर 190 | शीतल गंभीर देसाई |
| 57. | वार्ड नंबर 195 | राजेश कंगने (वर्ली निर्वाचन क्षेत्र) |
| 58. | वार्ड नंबर 196 | सोनाली सावंत |
| 59. | वार्ड नंबर 207 | रोहिदास लोखंडे |
| 60. | वार्ड नंबर 214 | अजय पाटिल |
| 61. | वार्ड नंबर 215 | संतोष ढोले |
| 62. | वार्ड नंबर 218 | स्नेहल तेंदुलकर |
| 63. | वार्ड नंबर 219 | सनी सनप |
| 64 | वार्ड नंबर 221 | आकाश पुरोहित |
| 65 | वार्ड नंबर 226 | मकरंद नार्वेकर |
| 66. | वार्ड नंबर 227 | हर्षिता नार्वेकर |
15 जनवरी को वोटिंग
15 जनवरी को महाराष्ट्र की कुल 29 नगर निगमों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं. जिनमें मुंबई का मुकाबला सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है. इस चुनाव का परिणाम 16 जनवरी को घोषित किया जाएगा. राजनीतिक गलियारों में बीएमसी चुनाव को अक्सर 'सत्ता का सेमीफाइनल' कहा जाता है. यही वजह है कि सभी दलों की नजरें मुंबई पर टिकी हैं.
पिछला चुनाव क्या कहता है?
साल 2017 में बीएमसी की 227 सीटों पर चुनाव हुए थे. तब बीजेपी 82 सीटें अपने नाम की थी जबकि तत्कालीन सहयोगी शिवसेना 84 सीटों के साथ पहले नंबर पर रही थी. उस वक्त कांग्रेस को 31 सीटें मिली थीं. अविभाजित एनसीपी को 9, एमएनएस को 7, समाजवादी पार्टी को 6, एआईएमआईएम को 3, अखिल भारतीय सेना को 1 और निर्दलीयों को 4 सीटों पर जीत मिली थी.
नामांकन में जबरदस्त रफ्तार
इस बार भी नामांकन प्रक्रिया तेज रफ्तार से चल रही है. सोमवार को यानी 29 दिसंबर को आखिरी तारीख से एक दिन पहले ही 357 नामांकन पत्र दाखिल हुए. इसके साथ अब तक कुल 401 नामांकन जमा हो चुके हैं. बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद बाकी पार्टियों की हलचल भी तेज हो गई है. अब सबकी नजर इस बात पर है कि अगले कुछ दिनों में और कौन-कौन से बड़े नाम सामने आते हैं और मुंबई की सियासत किस करवट बैठती है.
ये भी पढ़ें: कर्नाटक का बुलडोजर विवाद केरल तक पहुंचा, वेणुगोपाल, डीके शिवकुमार और पिनरई विजयन आमने-सामने
ADVERTISEMENT

