ADVERTISEMENT
04 September 2026
मुजफ्फरनगर में आज के चांदी का भाव (Muzaffarnagar Silver Price Today)
जानें मुजफ्फरनगर में आज कितना है चांदी का भाव. 1 ग्राम से 1 किलो ग्राम के चांदी के दाम के साथ ही देखें बीते 10 दिनों के चांदी प्राइस ट्रेंड, ऐतिहासिक आंकड़े, सिल्वर कैलकुलेटर, इन्वेस्टमेंट गाइड और FAQs भी.
आज मुजफ्फरनगर में आज का सिल्वर रेट (Muzaffarnagar Silver Rate Today)
| Weight | आज | कल (03 Sep) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹266 | ₹271 | -₹5 |
| 10 ग्राम | ₹2,659 | ₹2,709 | -₹50 |
| 100 ग्राम | ₹26,590 | ₹27,090 | -₹500 |
| 1000 ग्राम | ₹2,65,900 | ₹2,70,900 | -₹5000 |
मुजफ्फरनगर में आज 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्राम चांदी का भाव
मुजफ्फरनगर में आज चांदी के भाव बदल गए है. आज 1 किलो चांदी ₹2,65,900 और 100 ग्राम चांदी ₹26,590 में बिक रही है. आप गहने खरीदने या चांदी में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो रोज चांदी के ताजा भाव जानना आपके लिए काफी जरूरी है.
| विवरण | मूल्य / जानकारी |
|---|---|
| मुजफ्फरनगर में 1 ग्राम चांदी का भाव | ₹266 |
| मुजफ्फरनगर में 10 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,659 |
| मुजफ्फरनगर में 100 ग्राम चांदी का भाव | ₹26,590 |
| मुजफ्फरनगर में 1000 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,65,900 |
| चांदी की कीमत में बदलाव | ₹5000 की गिरावट |
| पिछले 10 दिनों का सबसे ऊंचा भाव | ₹2,81,000 |
| पिछले 10 दिनों का सबसे कम भाव | ₹2,41,000 |
बीते 10 दिनों में मुजफ्फरनगर में कितना रहा चांदी का दाम (Last 10 Days Silver Rates in Muzaffarnagar)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|---|
| 02 Sep (02 सितम्बर) | ₹271+₹11 | ₹2,709+₹110 | ₹27,090+₹1100 | ₹2,70,900+₹11000 |
| 01 Sep (01 सितम्बर) | ₹260-₹16 | ₹2,599-₹160 | ₹25,990-₹1600 | ₹2,59,900-₹16000 |
| 31 Aug (31 अगस्त) | ₹276-₹0 | ₹2,759-₹1 | ₹27,590-₹10 | ₹2,75,900-₹100 |
| 30 Aug (30 अगस्त) | ₹276-₹0 | ₹2,760+₹1 | ₹27,600+₹10 | ₹2,76,000+₹100 |
| 29 Aug (29 अगस्त) | ₹276+₹35 | ₹2,759+₹349 | ₹27,590+₹3490 | ₹2,75,900+₹34900 |
| 28 Aug (28 अगस्त) | ₹241-₹24 | ₹2,410-₹240 | ₹24,100-₹2400 | ₹2,41,000-₹24000 |
| 27 Aug (27 अगस्त) | ₹265-₹16 | ₹2,650-₹159 | ₹26,500-₹1590 | ₹2,65,000-₹15900 |
| 26 Aug (26 अगस्त) | ₹281+₹9 | ₹2,809+₹89 | ₹28,090+₹890 | ₹2,80,900+₹8900 |
| 25 Aug (25 अगस्त) | ₹272-₹9 | ₹2,720-₹89 | ₹27,200-₹890 | ₹2,72,000-₹8900 |
| 24 Aug (24 अगस्त) | ₹281-₹0 | ₹2,809-₹1 | ₹28,090-₹10 | ₹2,80,900-₹100 |
पिछले 7 दिनों में चांदी के भाव का ट्रेंड (Weekly Silver Rate Trend in Muzaffarnagar)
7 दिन के रेट का ट्रेंड
▲ ₹9
28 Aug – 03 Sep
सबसे ज्यादा मूल्य
₹2,760
30 Aug
सबसे कम मूल्य
₹2,410
28 Aug
पिछले 30 दिनों में चांदी का कैसा रहा है भाव (Monthly Silver Price Trend in Muzaffarnagar)
30 दिन के रेट का ट्रेंड
▲ ₹190
05 Aug – 03 Sep
महीने का सबसे ऊंचा दाम
₹2,811
22 Aug
महीने का सबसे कम दाम
₹2,209
05 Aug
मुजफ्फरनगर में चांदी की कीमतों का रिकॉर्ड (Historical Silver Rate Data in Muzaffarnagar)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| 03 सितम्बर | ₹266-₹5 | ₹2,659-₹50 | ₹26,590-₹500 | ₹2,65,900-₹5000 |
| 02 Sep (02 सितम्बर) | ₹271+₹11 | ₹2,709+₹110 | ₹27,090+₹1100 | ₹2,70,900+₹11000 |
| 01 Sep (01 सितम्बर) | ₹260-₹16 | ₹2,599-₹160 | ₹25,990-₹1600 | ₹2,59,900-₹16000 |
| 31 Aug (31 अगस्त) | ₹276-₹0 | ₹2,759-₹1 | ₹27,590-₹10 | ₹2,75,900-₹100 |
| 30 Aug (30 अगस्त) | ₹276-₹0 | ₹2,760+₹1 | ₹27,600+₹10 | ₹2,76,000+₹100 |
| 29 Aug (29 अगस्त) | ₹276+₹35 | ₹2,759+₹349 | ₹27,590+₹3490 | ₹2,75,900+₹34900 |
| 28 Aug (28 अगस्त) | ₹241-₹24 | ₹2,410-₹240 | ₹24,100-₹2400 | ₹2,41,000-₹24000 |
| 27 Aug (27 अगस्त) | ₹265-₹16 | ₹2,650-₹159 | ₹26,500-₹1590 | ₹2,65,000-₹15900 |
| 26 Aug (26 अगस्त) | ₹281+₹9 | ₹2,809+₹89 | ₹28,090+₹890 | ₹2,80,900+₹8900 |
| 25 Aug (25 अगस्त) | ₹272-₹9 | ₹2,720-₹89 | ₹27,200-₹890 | ₹2,72,000-₹8900 |
| 24 Aug (24 अगस्त) | ₹281-₹0 | ₹2,809-₹1 | ₹28,090-₹10 | ₹2,80,900-₹100 |
| 23 Aug (23 अगस्त) | ₹281-₹0 | ₹2,810-₹1 | ₹28,100-₹10 | ₹2,81,000-₹100 |
| 22 Aug (22 अगस्त) | ₹281+₹5 | ₹2,811+₹50 | ₹28,110+₹500 | ₹2,81,100+₹5000 |
| 21 Aug (21 अगस्त) | ₹276+₹10 | ₹2,761+₹102 | ₹27,610+₹1020 | ₹2,76,100+₹10200 |
| 20 Aug (20 अगस्त) | ₹266-₹5 | ₹2,659-₹50 | ₹26,590-₹500 | ₹2,65,900-₹5000 |
| 19 Aug (19 अगस्त) | ₹271+₹35 | ₹2,709+₹350 | ₹27,090+₹3500 | ₹2,70,900+₹35000 |
| 18 Aug (18 अगस्त) | ₹236-₹35 | ₹2,359-₹350 | ₹23,590-₹3500 | ₹2,35,900-₹35000 |
| 17 Aug (17 अगस्त) | ₹271-₹0 | ₹2,709-₹1 | ₹27,090-₹10 | ₹2,70,900-₹100 |
| 16 Aug (16 अगस्त) | ₹271-₹5 | ₹2,710-₹49 | ₹27,100-₹490 | ₹2,71,000-₹4900 |
| 15 Aug (15 अगस्त) | ₹276+₹16 | ₹2,759+₹160 | ₹27,590+₹1600 | ₹2,75,900+₹16000 |
| 14 Aug (14 अगस्त) | ₹260-₹16 | ₹2,599-₹160 | ₹25,990-₹1600 | ₹2,59,900-₹16000 |
| 13 Aug (13 अगस्त) | ₹276-₹0 | ₹2,759-₹2 | ₹27,590-₹20 | ₹2,75,900-₹200 |
| 12 Aug (12 अगस्त) | ₹276+₹5 | ₹2,761+₹50 | ₹27,610+₹500 | ₹2,76,100+₹5000 |
| 11 Aug (11 अगस्त) | ₹271+₹5 | ₹2,711+₹52 | ₹27,110+₹520 | ₹2,71,100+₹5200 |
| 10 Aug (10 अगस्त) | ₹266-₹0 | ₹2,659-₹1 | ₹26,590-₹10 | ₹2,65,900-₹100 |
| 09 Aug (09 अगस्त) | ₹266+₹21 | ₹2,660+₹211 | ₹26,600+₹2110 | ₹2,66,000+₹21100 |
| 08 Aug (08 अगस्त) | ₹245-₹16 | ₹2,449-₹160 | ₹24,490-₹1600 | ₹2,44,900-₹16000 |
| 07 Aug (07 अगस्त) | ₹261-₹0 | ₹2,609-₹2 | ₹26,090-₹20 | ₹2,60,900-₹200 |
| 06 Aug (06 अगस्त) | ₹261+₹40 | ₹2,611+₹402 | ₹26,110+₹4020 | ₹2,61,100+₹40200 |
| 05 Aug (05 अगस्त) | ₹221-₹26 | ₹2,209-₹260 | ₹22,090-₹2600 | ₹2,20,900-₹26000 |
मुजफ्फरनगर और दूसरे बड़े शहरों में चांदी की कीमतों की तुलना (Compare Silver Prices in Nearby Cities)
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| यहाँमुजफ्फरनगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| आगरा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| अलीगढ़ | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| इलाहाबाद | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| अंबेडकरनगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| अमेठी सीएसएम नगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| अमरोहा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| औरैया | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| अयोध्या | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| आजमगढ़ | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बागपत | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बहराइच | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बलिया | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बलरामपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बांदा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बाराबंकी | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बरेली | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बस्ती | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बिजनौर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बदायूं | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| बुलंदशहर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| चंदौली | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| चित्रकूट | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| देवरिया | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| एटा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| इटावा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| फैजाबाद | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| फर्रुखाबाद | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| फतेहपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| फिरोजाबाद | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| गौतम बुद्ध नगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| गाजियाबाद | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| गाजीपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| गोंडा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| गोरखपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| हापुड़ | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| हरदोई | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| हाथरस | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| जालौन | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| जौनपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| झांसी | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| कन्नौज | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| कानपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| कानपुर ग्रामीण | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| कानपुर नगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| काशीराम नगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| कौशांबी | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| कुशीनगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| लखीमपुर खीरी | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| ललितपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| लखनऊ | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| महराजगंज | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| महोबा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| मैनपुरी | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| मथुरा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| मऊनाथ भंजन | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| मेरठ | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| मिर्जापुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| मुरादाबाद | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| नोएडा | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| पीलीभीत | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| प्रतापगढ़ | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| रायबरेली | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| रामपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| सहारनपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| संभल | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| संत कबीर नगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| संत रविदास नगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| शाहजहांपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| शामली | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| श्रावस्ती | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| सिद्धार्थनगर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| सीतापुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| सोनभद्र | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| सुल्तानपुर | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| उन्नाव | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
| वाराणसी | ₹265 | ₹2,659 | ₹26,590 | ₹2,65,900 |
देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव (Silver prices in major cities across the country today)
चांदी की खरीदारी कैसे करें? (Silver Buying Guide)
- चांदी की खरीदारी में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी और क्यों है ये जरूरी?
- सिल्वर बार लें या ज्वेलरी?
- चांदी खरीदने का सबसे सही समय कब होता है?
अगर आप मुजफ्फरनगर में चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज्वेलर के पास जाने से पहले आज का लाइव सिल्वर रेट जरूर चेक कर लें. चांदी हमेशा किसी रजिस्टर्ड और भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें और उस पर बने हॉलमार्क अंक (जैसे 999 या 925) पर विशेष ध्यान दें. खरीदारी के समय बिल में अंकित शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST और धातु के सटीक वजन की जांच खुद करना एक समझदारी भरा कदम है. याद रखें, निवेश के लिए 999 शुद्ध चांदी के सिक्के या बार और आभूषणों के लिए 925 स्टर्लिंग सिल्वर सबसे उपयुक्त मानी जाती है.
मुजफ्फरनगर में शुद्ध हॉलमार्क चांदी की पहचान कैसे करें?
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी?
- चांदी पर लगा हॉलमार्क कैसे चेक करें?
- असली और नकली चांदी की पहचान करने के आसान तरीके
खरीदारी करते समय चांदी की शुद्धता की पुष्टि करना बेहद आवश्यक है. मुजफ्फरनगर में जब भी चांदी लें, उस पर 999 या 925 का शुद्धता कोड, BIS हॉलमार्क और ज्वेलर का लोगो जरूर चेक करें. असली और नकली के झंझट से बचने के लिए हमेशा प्रमाणित ज्वेलर से विस्तृत टैक्स बिल के साथ ही खरीदारी करें.
मुजफ्फरनगर में चांदी खरीदने पर कितना GST और मेकिंग चार्ज लगता है?
- चांदी पर कितना GST लगता है?
- ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज
- कैसे बनता है फाइनल बिल?
मुजफ्फरनगर में चांदी खरीदने पर मूल चांदी की कीमत पर 3% GST लागू होता है. इसके साथ ही, चांदी के गहनों या बर्तनों के मेकिंग चार्ज (बनावट शुल्क) पर अलग से 5% GST जोड़ा जाता है. आपका जो फाइनल बिल बनता है, उसमें चांदी का उस दिन का भाव, मेकिंग चार्ज और दोनों टैक्स का अलग-अलग व स्पष्ट विवरण होना चाहिए. इसलिए भुगतान करने से पहले बिल की जांच ध्यान से जरूर करें.
मुजफ्फरनगर में चांदी में निवेश के कौन-कौन से तरीके हैं? (Silver Investment Tips)
मुजफ्फरनगर में चांदी में निवेश करने के कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं. आप अपने बजट और निवेश के लक्ष्यों के अनुसार सही माध्यम चुन सकते हैं:
- फिजिकल सिल्वर (भौतिक चांदी): चांदी के सिक्के, बार या बिस्किट खरीदकर पारंपरिक तरीके से निवेश करें.
- सिल्वर ETF (Digital Silver): शेयर बाजार के माध्यम से बिना किसी सुरक्षा या रखरखाव की चिंता के डिजिटल चांदी में पैसा लगाएं.
- सिल्वर म्यूचुअल फंड: अगर आप डायरेक्ट ETF में ट्रेड नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड (SIP/Lump sum) के जरिए आसानी से निवेश कर सकते हैं.
- सिल्वर फ्यूचर्स (MCX): यदि आपको कमोडिटी मार्केट का अच्छा अनुभव है, तो MCX एक्सचेंज के जरिए ट्रेडिंग का विकल्प चुन सकते हैं.
निवेश टिप: निवेश का फैसला लेने से पहले मुजफ्फरनगर में आज का लाइव सिल्वर रेट, अपना वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता (Risk Appetite) ज़रूर जांच लें.
मुजफ्फरनगर में चांदी के भाव क्यों घटते-बढ़ते हैं?
मुजफ्फरनगर में चांदी की दरें केवल स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं, बल्कि इन पर कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारकों का असर पड़ता है:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार: वैश्विक बाजार (Global Market) में चांदी के दामों का रुख.
- रुपया बनाम डॉलर: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल.
- औद्योगिक मांग (Industrial Demand): सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चांदी की खपत.
- महंगाई और ब्याज दरें: इन्फ्लेशन रेट और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां.
- त्योहारी व स्थानीय मांग: देश और शहर में शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान खरीदारी.
- ग्लोबल सेंटीमेंट्स: दुनिया भर के आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान.
इन सभी वजहों के मिले-जुले असर के कारण ही मुजफ्फरनगर में रोजाना चांदी के भाव में बदलाव आता है.





