ADVERTISEMENT
19 October 2026
परभणी में आज के चांदी का भाव (Parbhani Silver Price Today)
जानें परभणी में आज कितना है चांदी का भाव. 1 ग्राम से 1 किलो ग्राम के चांदी के दाम के साथ ही देखें बीते 10 दिनों के चांदी प्राइस ट्रेंड, ऐतिहासिक आंकड़े, सिल्वर कैलकुलेटर, इन्वेस्टमेंट गाइड और FAQs भी.
आज परभणी में आज का सिल्वर रेट (Parbhani Silver Rate Today)
| Weight | आज | कल (18 Oct) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹246 | ₹0 | - |
| 10 ग्राम | ₹2,459 | ₹2,460 | -₹1 |
| 100 ग्राम | ₹24,590 | ₹24,600 | -₹10 |
| 1000 ग्राम | ₹2,45,900 | ₹2,46,000 | -₹100 |
परभणी में आज 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्राम चांदी का भाव
परभणी में आज चांदी के भाव बदल गए है. आज 1 किलो चांदी ₹2,45,900 और 100 ग्राम चांदी ₹24,590 में बिक रही है. आप गहने खरीदने या चांदी में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो रोज चांदी के ताजा भाव जानना आपके लिए काफी जरूरी है.
| विवरण | मूल्य / जानकारी |
|---|---|
| परभणी में 1 ग्राम चांदी का भाव | ₹246 |
| परभणी में 10 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,459 |
| परभणी में 100 ग्राम चांदी का भाव | ₹24,590 |
| परभणी में 1000 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,45,900 |
| चांदी की कीमत में बदलाव | ₹100 की गिरावट |
| पिछले 10 दिनों का सबसे ऊंचा भाव | ₹2,56,000 |
| पिछले 10 दिनों का सबसे कम भाव | ₹2,45,900 |
बीते 10 दिनों में परभणी में कितना रहा चांदी का दाम (Last 10 Days Silver Rates in Parbhani)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|---|
| 18 अक्टूबर | ₹246-₹0 | ₹2,460+₹1 | ₹24,600+₹10 | ₹2,46,000+₹100 |
| 17 Oct (17 अक्टूबर) | ₹246-₹0 | ₹2,459-₹0 | ₹24,590-₹0 | ₹2,45,900-₹0 |
| 16 Oct (16 अक्टूबर) | ₹246-₹5 | ₹2,459-₹50 | ₹24,590-₹500 | ₹2,45,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 14 Oct (14 अक्टूबर) | ₹251-₹5 | ₹2,509-₹50 | ₹25,090-₹500 | ₹2,50,900-₹5000 |
| 13 Oct (13 अक्टूबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 12 Oct (12 अक्टूबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹1 | ₹25,590-₹10 | ₹2,55,900-₹100 |
| 11 Oct (11 अक्टूबर) | ₹256+₹5 | ₹2,560+₹51 | ₹25,600+₹510 | ₹2,56,000+₹5100 |
| 10 Oct (10 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 09 Oct (09 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
पिछले 7 दिनों में चांदी के भाव का ट्रेंड (Weekly Silver Rate Trend in Parbhani)
7 दिन के रेट का ट्रेंड
▼ ₹100
13 Oct – 19 Oct
सबसे ज्यादा मूल्य
₹2,559
13 Oct
सबसे कम मूल्य
₹2,459
16 Oct
पिछले 30 दिनों में चांदी का कैसा रहा है भाव (Monthly Silver Price Trend in Parbhani)
30 दिन के रेट का ट्रेंड
▼ ₹202
20 Sep – 19 Oct
महीने का सबसे ऊंचा दाम
₹2,710
20 Sep
महीने का सबसे कम दाम
₹2,459
16 Oct
परभणी में चांदी की कीमतों का रिकॉर्ड (Historical Silver Rate Data in Parbhani)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| आज | ₹246-₹0 | ₹2,459-₹1 | ₹24,590-₹10 | ₹2,45,900-₹100 |
| 18 अक्टूबर | ₹246-₹0 | ₹2,460+₹1 | ₹24,600+₹10 | ₹2,46,000+₹100 |
| 17 Oct (17 अक्टूबर) | ₹246-₹0 | ₹2,459-₹0 | ₹24,590-₹0 | ₹2,45,900-₹0 |
| 16 Oct (16 अक्टूबर) | ₹246-₹5 | ₹2,459-₹50 | ₹24,590-₹500 | ₹2,45,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 14 Oct (14 अक्टूबर) | ₹251-₹5 | ₹2,509-₹50 | ₹25,090-₹500 | ₹2,50,900-₹5000 |
| 13 Oct (13 अक्टूबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 12 Oct (12 अक्टूबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹1 | ₹25,590-₹10 | ₹2,55,900-₹100 |
| 11 Oct (11 अक्टूबर) | ₹256+₹5 | ₹2,560+₹51 | ₹25,600+₹510 | ₹2,56,000+₹5100 |
| 10 Oct (10 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 09 Oct (09 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 08 Oct (08 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 07 Oct (07 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 06 Oct (06 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 05 Oct (05 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹1 | ₹25,090-₹10 | ₹2,50,900-₹100 |
| 04 Oct (04 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,510+₹1 | ₹25,100+₹10 | ₹2,51,000+₹100 |
| 03 Oct (03 अक्टूबर) | ₹251-₹0 | ₹2,509-₹0 | ₹25,090-₹0 | ₹2,50,900-₹0 |
| 02 Oct (02 अक्टूबर) | ₹251-₹5 | ₹2,509-₹50 | ₹25,090-₹500 | ₹2,50,900-₹5000 |
| 01 Oct (01 अक्टूबर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 30 Sep (30 सितम्बर) | ₹256-₹0 | ₹2,559-₹0 | ₹25,590-₹0 | ₹2,55,900-₹0 |
| 29 Sep (29 सितम्बर) | ₹256-₹5 | ₹2,559-₹50 | ₹25,590-₹500 | ₹2,55,900-₹5000 |
| 28 Sep (28 सितम्बर) | ₹261-₹0 | ₹2,609-₹1 | ₹26,090-₹10 | ₹2,60,900-₹100 |
| 27 Sep (27 सितम्बर) | ₹261-₹0 | ₹2,610+₹1 | ₹26,100+₹10 | ₹2,61,000+₹100 |
| 26 Sep (26 सितम्बर) | ₹261-₹0 | ₹2,609-₹0 | ₹26,090-₹0 | ₹2,60,900-₹0 |
| 25 Sep (25 सितम्बर) | ₹261-₹10 | ₹2,609-₹100 | ₹26,090-₹1000 | ₹2,60,900-₹10000 |
| 24 Sep (24 सितम्बर) | ₹271+₹5 | ₹2,709+₹50 | ₹27,090+₹500 | ₹2,70,900+₹5000 |
| 23 Sep (23 सितम्बर) | ₹266-₹0 | ₹2,659-₹0 | ₹26,590-₹0 | ₹2,65,900-₹0 |
| 22 Sep (22 सितम्बर) | ₹266-₹5 | ₹2,659-₹50 | ₹26,590-₹500 | ₹2,65,900-₹5000 |
| 21 Sep (21 सितम्बर) | ₹271-₹0 | ₹2,709-₹1 | ₹27,090-₹10 | ₹2,70,900-₹100 |
| 20 Sep (20 सितम्बर) | ₹271+₹5 | ₹2,710+₹49 | ₹27,100+₹490 | ₹2,71,000+₹4900 |
परभणी और दूसरे बड़े शहरों में चांदी की कीमतों की तुलना (Compare Silver Prices in Nearby Cities)
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| यहाँपरभणी | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| अहमदनगर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| अकोला | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| अमरावती | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| औरंगाबाद | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| बीड | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| भंडारा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| भिवंडी | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| बुलढाणा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| चंद्रपुर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| धुले | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| गढ़चिरौली | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| गोंदिया | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| ग्रेटर मुंबई | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| हिंगोली | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| जलगांव | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| जालना | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| कोल्हापुर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| लातूर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| मुंबई | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नागपुर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नांदेड | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नंदुरबार | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| नासिक | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| उस्मानाबाद | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| पालघर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| पुणे | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| रत्नागिरी | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सांगली | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सतारा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सिंधुदुर्ग | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| सोलापुर | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| ठाणे | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| वसई विरार | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| वर्धा | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| वाशिम | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
| यवतमाल | ₹245 | ₹2,459 | ₹24,590 | ₹2,45,900 |
देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव (Silver prices in major cities across the country today)
चांदी की खरीदारी कैसे करें? (Silver Buying Guide)
- चांदी की खरीदारी में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी और क्यों है ये जरूरी?
- सिल्वर बार लें या ज्वेलरी?
- चांदी खरीदने का सबसे सही समय कब होता है?
अगर आप परभणी में चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज्वेलर के पास जाने से पहले आज का लाइव सिल्वर रेट जरूर चेक कर लें. चांदी हमेशा किसी रजिस्टर्ड और भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें और उस पर बने हॉलमार्क अंक (जैसे 999 या 925) पर विशेष ध्यान दें. खरीदारी के समय बिल में अंकित शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST और धातु के सटीक वजन की जांच खुद करना एक समझदारी भरा कदम है. याद रखें, निवेश के लिए 999 शुद्ध चांदी के सिक्के या बार और आभूषणों के लिए 925 स्टर्लिंग सिल्वर सबसे उपयुक्त मानी जाती है.
परभणी में शुद्ध हॉलमार्क चांदी की पहचान कैसे करें?
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी?
- चांदी पर लगा हॉलमार्क कैसे चेक करें?
- असली और नकली चांदी की पहचान करने के आसान तरीके
खरीदारी करते समय चांदी की शुद्धता की पुष्टि करना बेहद आवश्यक है. परभणी में जब भी चांदी लें, उस पर 999 या 925 का शुद्धता कोड, BIS हॉलमार्क और ज्वेलर का लोगो जरूर चेक करें. असली और नकली के झंझट से बचने के लिए हमेशा प्रमाणित ज्वेलर से विस्तृत टैक्स बिल के साथ ही खरीदारी करें.
परभणी में चांदी खरीदने पर कितना GST और मेकिंग चार्ज लगता है?
- चांदी पर कितना GST लगता है?
- ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज
- कैसे बनता है फाइनल बिल?
परभणी में चांदी खरीदने पर मूल चांदी की कीमत पर 3% GST लागू होता है. इसके साथ ही, चांदी के गहनों या बर्तनों के मेकिंग चार्ज (बनावट शुल्क) पर अलग से 5% GST जोड़ा जाता है. आपका जो फाइनल बिल बनता है, उसमें चांदी का उस दिन का भाव, मेकिंग चार्ज और दोनों टैक्स का अलग-अलग व स्पष्ट विवरण होना चाहिए. इसलिए भुगतान करने से पहले बिल की जांच ध्यान से जरूर करें.
परभणी में चांदी में निवेश के कौन-कौन से तरीके हैं? (Silver Investment Tips)
परभणी में चांदी में निवेश करने के कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं. आप अपने बजट और निवेश के लक्ष्यों के अनुसार सही माध्यम चुन सकते हैं:
- फिजिकल सिल्वर (भौतिक चांदी): चांदी के सिक्के, बार या बिस्किट खरीदकर पारंपरिक तरीके से निवेश करें.
- सिल्वर ETF (Digital Silver): शेयर बाजार के माध्यम से बिना किसी सुरक्षा या रखरखाव की चिंता के डिजिटल चांदी में पैसा लगाएं.
- सिल्वर म्यूचुअल फंड: अगर आप डायरेक्ट ETF में ट्रेड नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड (SIP/Lump sum) के जरिए आसानी से निवेश कर सकते हैं.
- सिल्वर फ्यूचर्स (MCX): यदि आपको कमोडिटी मार्केट का अच्छा अनुभव है, तो MCX एक्सचेंज के जरिए ट्रेडिंग का विकल्प चुन सकते हैं.
निवेश टिप: निवेश का फैसला लेने से पहले परभणी में आज का लाइव सिल्वर रेट, अपना वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता (Risk Appetite) ज़रूर जांच लें.
परभणी में चांदी के भाव क्यों घटते-बढ़ते हैं?
परभणी में चांदी की दरें केवल स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं, बल्कि इन पर कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारकों का असर पड़ता है:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार: वैश्विक बाजार (Global Market) में चांदी के दामों का रुख.
- रुपया बनाम डॉलर: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल.
- औद्योगिक मांग (Industrial Demand): सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चांदी की खपत.
- महंगाई और ब्याज दरें: इन्फ्लेशन रेट और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां.
- त्योहारी व स्थानीय मांग: देश और शहर में शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान खरीदारी.
- ग्लोबल सेंटीमेंट्स: दुनिया भर के आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान.
इन सभी वजहों के मिले-जुले असर के कारण ही परभणी में रोजाना चांदी के भाव में बदलाव आता है.





