ADVERTISEMENT
19 October 2026
रामनगर में आज के चांदी का भाव (Ramanagara Silver Price Today)
जानें रामनगर में आज कितना है चांदी का भाव. 1 ग्राम से 1 किलो ग्राम के चांदी के दाम के साथ ही देखें बीते 10 दिनों के चांदी प्राइस ट्रेंड, ऐतिहासिक आंकड़े, सिल्वर कैलकुलेटर, इन्वेस्टमेंट गाइड और FAQs भी.
आज रामनगर में आज का सिल्वर रेट (Ramanagara Silver Rate Today)
| Weight | आज | कल (18 Oct) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹242 | ₹0 | - |
| 10 ग्राम | ₹2,419 | ₹2,420 | -₹1 |
| 100 ग्राम | ₹24,190 | ₹24,200 | -₹10 |
| 1000 ग्राम | ₹2,41,900 | ₹2,42,000 | -₹100 |
रामनगर में आज 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्राम चांदी का भाव
रामनगर में आज चांदी के भाव बदल गए है. आज 1 किलो चांदी ₹2,41,900 और 100 ग्राम चांदी ₹24,190 में बिक रही है. आप गहने खरीदने या चांदी में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो रोज चांदी के ताजा भाव जानना आपके लिए काफी जरूरी है.
| विवरण | मूल्य / जानकारी |
|---|---|
| रामनगर में 1 ग्राम चांदी का भाव | ₹242 |
| रामनगर में 10 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,419 |
| रामनगर में 100 ग्राम चांदी का भाव | ₹24,190 |
| रामनगर में 1000 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,41,900 |
| चांदी की कीमत में बदलाव | ₹100 की गिरावट |
| पिछले 10 दिनों का सबसे ऊंचा भाव | ₹2,52,000 |
| पिछले 10 दिनों का सबसे कम भाव | ₹2,41,900 |
बीते 10 दिनों में रामनगर में कितना रहा चांदी का दाम (Last 10 Days Silver Rates in Ramanagara)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|---|
| 18 अक्टूबर | ₹242-₹0 | ₹2,420+₹1 | ₹24,200+₹10 | ₹2,42,000+₹100 |
| 17 Oct (17 अक्टूबर) | ₹242-₹0 | ₹2,419-₹0 | ₹24,190-₹0 | ₹2,41,900-₹0 |
| 16 Oct (16 अक्टूबर) | ₹242-₹5 | ₹2,419-₹50 | ₹24,190-₹500 | ₹2,41,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
| 14 Oct (14 अक्टूबर) | ₹247-₹5 | ₹2,469-₹50 | ₹24,690-₹500 | ₹2,46,900-₹5000 |
| 13 Oct (13 अक्टूबर) | ₹252-₹0 | ₹2,519-₹0 | ₹25,190-₹0 | ₹2,51,900-₹0 |
| 12 Oct (12 अक्टूबर) | ₹252-₹0 | ₹2,519-₹1 | ₹25,190-₹10 | ₹2,51,900-₹100 |
| 11 Oct (11 अक्टूबर) | ₹252+₹5 | ₹2,520+₹52 | ₹25,200+₹520 | ₹2,52,000+₹5200 |
| 10 Oct (10 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,468-₹1 | ₹24,680-₹10 | ₹2,46,800-₹100 |
| 09 Oct (09 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
पिछले 7 दिनों में चांदी के भाव का ट्रेंड (Weekly Silver Rate Trend in Ramanagara)
7 दिन के रेट का ट्रेंड
▼ ₹100
13 Oct – 19 Oct
सबसे ज्यादा मूल्य
₹2,519
13 Oct
सबसे कम मूल्य
₹2,419
16 Oct
पिछले 30 दिनों में चांदी का कैसा रहा है भाव (Monthly Silver Price Trend in Ramanagara)
30 दिन के रेट का ट्रेंड
▼ ₹202
20 Sep – 19 Oct
महीने का सबसे ऊंचा दाम
₹2,670
20 Sep
महीने का सबसे कम दाम
₹2,419
16 Oct
रामनगर में चांदी की कीमतों का रिकॉर्ड (Historical Silver Rate Data in Ramanagara)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| आज | ₹242-₹0 | ₹2,419-₹1 | ₹24,190-₹10 | ₹2,41,900-₹100 |
| 18 अक्टूबर | ₹242-₹0 | ₹2,420+₹1 | ₹24,200+₹10 | ₹2,42,000+₹100 |
| 17 Oct (17 अक्टूबर) | ₹242-₹0 | ₹2,419-₹0 | ₹24,190-₹0 | ₹2,41,900-₹0 |
| 16 Oct (16 अक्टूबर) | ₹242-₹5 | ₹2,419-₹50 | ₹24,190-₹500 | ₹2,41,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
| 14 Oct (14 अक्टूबर) | ₹247-₹5 | ₹2,469-₹50 | ₹24,690-₹500 | ₹2,46,900-₹5000 |
| 13 Oct (13 अक्टूबर) | ₹252-₹0 | ₹2,519-₹0 | ₹25,190-₹0 | ₹2,51,900-₹0 |
| 12 Oct (12 अक्टूबर) | ₹252-₹0 | ₹2,519-₹1 | ₹25,190-₹10 | ₹2,51,900-₹100 |
| 11 Oct (11 अक्टूबर) | ₹252+₹5 | ₹2,520+₹52 | ₹25,200+₹520 | ₹2,52,000+₹5200 |
| 10 Oct (10 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,468-₹1 | ₹24,680-₹10 | ₹2,46,800-₹100 |
| 09 Oct (09 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
| 08 Oct (08 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
| 07 Oct (07 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
| 06 Oct (06 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
| 05 Oct (05 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹1 | ₹24,690-₹10 | ₹2,46,900-₹100 |
| 04 Oct (04 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,470+₹1 | ₹24,700+₹10 | ₹2,47,000+₹100 |
| 03 Oct (03 अक्टूबर) | ₹247-₹0 | ₹2,469-₹0 | ₹24,690-₹0 | ₹2,46,900-₹0 |
| 02 Oct (02 अक्टूबर) | ₹247-₹5 | ₹2,469-₹50 | ₹24,690-₹500 | ₹2,46,900-₹5000 |
| 01 Oct (01 अक्टूबर) | ₹252-₹0 | ₹2,519-₹0 | ₹25,190-₹0 | ₹2,51,900-₹0 |
| 30 Sep (30 सितम्बर) | ₹252-₹0 | ₹2,519-₹0 | ₹25,190-₹0 | ₹2,51,900-₹0 |
| 29 Sep (29 सितम्बर) | ₹252-₹5 | ₹2,519-₹50 | ₹25,190-₹500 | ₹2,51,900-₹5000 |
| 28 Sep (28 सितम्बर) | ₹257-₹0 | ₹2,569-₹1 | ₹25,690-₹10 | ₹2,56,900-₹100 |
| 27 Sep (27 सितम्बर) | ₹257-₹0 | ₹2,570+₹1 | ₹25,700+₹10 | ₹2,57,000+₹100 |
| 26 Sep (26 सितम्बर) | ₹257-₹0 | ₹2,569-₹0 | ₹25,690-₹0 | ₹2,56,900-₹0 |
| 25 Sep (25 सितम्बर) | ₹257-₹10 | ₹2,569-₹100 | ₹25,690-₹1000 | ₹2,56,900-₹10000 |
| 24 Sep (24 सितम्बर) | ₹267+₹5 | ₹2,669+₹50 | ₹26,690+₹500 | ₹2,66,900+₹5000 |
| 23 Sep (23 सितम्बर) | ₹262-₹0 | ₹2,619-₹0 | ₹26,190-₹0 | ₹2,61,900-₹0 |
| 22 Sep (22 सितम्बर) | ₹262-₹5 | ₹2,619-₹50 | ₹26,190-₹500 | ₹2,61,900-₹5000 |
| 21 Sep (21 सितम्बर) | ₹267-₹0 | ₹2,669-₹1 | ₹26,690-₹10 | ₹2,66,900-₹100 |
| 20 Sep (20 सितम्बर) | ₹267+₹5 | ₹2,670+₹49 | ₹26,700+₹490 | ₹2,67,000+₹4900 |
रामनगर और दूसरे बड़े शहरों में चांदी की कीमतों की तुलना (Compare Silver Prices in Nearby Cities)
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| यहाँरामनगर | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| बागलकोट | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| बेंगलुरु | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| बेंगलुरु ग्रामीण | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| बेलगावी | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| बल्लारी | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| बेंगलुरु | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| भद्रावती | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| बीदर | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| चामराजनगर | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| चिकमगलूरु | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| चिक्कबल्लापुर | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| चित्रदुर्ग | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| दक्षिण कन्नड़ | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| दावणगेरे | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| दावणगेरे | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| धारवाड़ | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| गदग | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| गुलबर्गा | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| हासन | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| हावेरी | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| कोडागु | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| कोलार | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| कोप्पल | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| मांड्या | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| मंगलुरु | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| मैसूरु | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| रायचूर | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| शिवमोग्गा | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| तुमकुरु | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| उडुपी | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| उत्तर कन्नड़ | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
| यादगीर | ₹241 | ₹2,419 | ₹24,190 | ₹2,41,900 |
देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव (Silver prices in major cities across the country today)
चांदी की खरीदारी कैसे करें? (Silver Buying Guide)
- चांदी की खरीदारी में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी और क्यों है ये जरूरी?
- सिल्वर बार लें या ज्वेलरी?
- चांदी खरीदने का सबसे सही समय कब होता है?
अगर आप रामनगर में चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज्वेलर के पास जाने से पहले आज का लाइव सिल्वर रेट जरूर चेक कर लें. चांदी हमेशा किसी रजिस्टर्ड और भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें और उस पर बने हॉलमार्क अंक (जैसे 999 या 925) पर विशेष ध्यान दें. खरीदारी के समय बिल में अंकित शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST और धातु के सटीक वजन की जांच खुद करना एक समझदारी भरा कदम है. याद रखें, निवेश के लिए 999 शुद्ध चांदी के सिक्के या बार और आभूषणों के लिए 925 स्टर्लिंग सिल्वर सबसे उपयुक्त मानी जाती है.
रामनगर में शुद्ध हॉलमार्क चांदी की पहचान कैसे करें?
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी?
- चांदी पर लगा हॉलमार्क कैसे चेक करें?
- असली और नकली चांदी की पहचान करने के आसान तरीके
खरीदारी करते समय चांदी की शुद्धता की पुष्टि करना बेहद आवश्यक है. रामनगर में जब भी चांदी लें, उस पर 999 या 925 का शुद्धता कोड, BIS हॉलमार्क और ज्वेलर का लोगो जरूर चेक करें. असली और नकली के झंझट से बचने के लिए हमेशा प्रमाणित ज्वेलर से विस्तृत टैक्स बिल के साथ ही खरीदारी करें.
रामनगर में चांदी खरीदने पर कितना GST और मेकिंग चार्ज लगता है?
- चांदी पर कितना GST लगता है?
- ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज
- कैसे बनता है फाइनल बिल?
रामनगर में चांदी खरीदने पर मूल चांदी की कीमत पर 3% GST लागू होता है. इसके साथ ही, चांदी के गहनों या बर्तनों के मेकिंग चार्ज (बनावट शुल्क) पर अलग से 5% GST जोड़ा जाता है. आपका जो फाइनल बिल बनता है, उसमें चांदी का उस दिन का भाव, मेकिंग चार्ज और दोनों टैक्स का अलग-अलग व स्पष्ट विवरण होना चाहिए. इसलिए भुगतान करने से पहले बिल की जांच ध्यान से जरूर करें.
रामनगर में चांदी में निवेश के कौन-कौन से तरीके हैं? (Silver Investment Tips)
रामनगर में चांदी में निवेश करने के कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं. आप अपने बजट और निवेश के लक्ष्यों के अनुसार सही माध्यम चुन सकते हैं:
- फिजिकल सिल्वर (भौतिक चांदी): चांदी के सिक्के, बार या बिस्किट खरीदकर पारंपरिक तरीके से निवेश करें.
- सिल्वर ETF (Digital Silver): शेयर बाजार के माध्यम से बिना किसी सुरक्षा या रखरखाव की चिंता के डिजिटल चांदी में पैसा लगाएं.
- सिल्वर म्यूचुअल फंड: अगर आप डायरेक्ट ETF में ट्रेड नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड (SIP/Lump sum) के जरिए आसानी से निवेश कर सकते हैं.
- सिल्वर फ्यूचर्स (MCX): यदि आपको कमोडिटी मार्केट का अच्छा अनुभव है, तो MCX एक्सचेंज के जरिए ट्रेडिंग का विकल्प चुन सकते हैं.
निवेश टिप: निवेश का फैसला लेने से पहले रामनगर में आज का लाइव सिल्वर रेट, अपना वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता (Risk Appetite) ज़रूर जांच लें.
रामनगर में चांदी के भाव क्यों घटते-बढ़ते हैं?
रामनगर में चांदी की दरें केवल स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं, बल्कि इन पर कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारकों का असर पड़ता है:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार: वैश्विक बाजार (Global Market) में चांदी के दामों का रुख.
- रुपया बनाम डॉलर: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल.
- औद्योगिक मांग (Industrial Demand): सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चांदी की खपत.
- महंगाई और ब्याज दरें: इन्फ्लेशन रेट और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां.
- त्योहारी व स्थानीय मांग: देश और शहर में शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान खरीदारी.
- ग्लोबल सेंटीमेंट्स: दुनिया भर के आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान.
इन सभी वजहों के मिले-जुले असर के कारण ही रामनगर में रोजाना चांदी के भाव में बदलाव आता है.





