ADVERTISEMENT
19 October 2026
सुरेंद्रनगर में आज के चांदी का भाव (Surendranagar Silver Price Today)
जानें सुरेंद्रनगर में आज कितना है चांदी का भाव. 1 ग्राम से 1 किलो ग्राम के चांदी के दाम के साथ ही देखें बीते 10 दिनों के चांदी प्राइस ट्रेंड, ऐतिहासिक आंकड़े, सिल्वर कैलकुलेटर, इन्वेस्टमेंट गाइड और FAQs भी.
आज सुरेंद्रनगर में आज का सिल्वर रेट (Surendranagar Silver Rate Today)
| Weight | आज | कल (18 Oct) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹259 | ₹0 | - |
| 10 ग्राम | ₹2,589 | ₹2,590 | -₹1 |
| 100 ग्राम | ₹25,890 | ₹25,900 | -₹10 |
| 1000 ग्राम | ₹2,58,900 | ₹2,59,000 | -₹100 |
सुरेंद्रनगर में आज 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम और 1000 ग्राम चांदी का भाव
सुरेंद्रनगर में आज चांदी के भाव बदल गए है. आज 1 किलो चांदी ₹2,58,900 और 100 ग्राम चांदी ₹25,890 में बिक रही है. आप गहने खरीदने या चांदी में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो रोज चांदी के ताजा भाव जानना आपके लिए काफी जरूरी है.
| विवरण | मूल्य / जानकारी |
|---|---|
| सुरेंद्रनगर में 1 ग्राम चांदी का भाव | ₹259 |
| सुरेंद्रनगर में 10 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,589 |
| सुरेंद्रनगर में 100 ग्राम चांदी का भाव | ₹25,890 |
| सुरेंद्रनगर में 1000 ग्राम चांदी का भाव | ₹2,58,900 |
| चांदी की कीमत में बदलाव | ₹100 की गिरावट |
| पिछले 10 दिनों का सबसे ऊंचा भाव | ₹2,64,000 |
| पिछले 10 दिनों का सबसे कम भाव | ₹2,58,900 |
बीते 10 दिनों में सुरेंद्रनगर में कितना रहा चांदी का दाम (Last 10 Days Silver Rates in Surendranagar)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|---|
| 18 अक्टूबर | ₹259-₹0 | ₹2,590+₹1 | ₹25,900+₹10 | ₹2,59,000+₹100 |
| 17 Oct (17 अक्टूबर) | ₹259-₹0 | ₹2,589-₹0 | ₹25,890-₹0 | ₹2,58,900-₹0 |
| 16 Oct (16 अक्टूबर) | ₹259-₹5 | ₹2,589-₹50 | ₹25,890-₹500 | ₹2,58,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 14 Oct (14 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 13 Oct (13 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 12 Oct (12 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹1 | ₹26,390-₹10 | ₹2,63,900-₹100 |
| 11 Oct (11 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,640+₹1 | ₹26,400+₹10 | ₹2,64,000+₹100 |
| 10 Oct (10 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 09 Oct (09 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
पिछले 7 दिनों में चांदी के भाव का ट्रेंड (Weekly Silver Rate Trend in Surendranagar)
7 दिन के रेट का ट्रेंड
▼ ₹50
13 Oct – 19 Oct
सबसे ज्यादा मूल्य
₹2,639
13 Oct
सबसे कम मूल्य
₹2,589
16 Oct
पिछले 30 दिनों में चांदी का कैसा रहा है भाव (Monthly Silver Price Trend in Surendranagar)
30 दिन के रेट का ट्रेंड
▼ ₹152
20 Sep – 19 Oct
महीने का सबसे ऊंचा दाम
₹2,790
20 Sep
महीने का सबसे कम दाम
₹2,589
30 Sep
सुरेंद्रनगर में चांदी की कीमतों का रिकॉर्ड (Historical Silver Rate Data in Surendranagar)
| तारीख | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| आज | ₹259-₹0 | ₹2,589-₹1 | ₹25,890-₹10 | ₹2,58,900-₹100 |
| 18 अक्टूबर | ₹259-₹0 | ₹2,590+₹1 | ₹25,900+₹10 | ₹2,59,000+₹100 |
| 17 Oct (17 अक्टूबर) | ₹259-₹0 | ₹2,589-₹0 | ₹25,890-₹0 | ₹2,58,900-₹0 |
| 16 Oct (16 अक्टूबर) | ₹259-₹5 | ₹2,589-₹50 | ₹25,890-₹500 | ₹2,58,900-₹5000 |
| 15 Oct (15 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 14 Oct (14 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 13 Oct (13 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 12 Oct (12 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹1 | ₹26,390-₹10 | ₹2,63,900-₹100 |
| 11 Oct (11 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,640+₹1 | ₹26,400+₹10 | ₹2,64,000+₹100 |
| 10 Oct (10 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 09 Oct (09 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 08 Oct (08 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 07 Oct (07 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 06 Oct (06 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹0 | ₹26,390-₹0 | ₹2,63,900-₹0 |
| 05 Oct (05 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,639-₹1 | ₹26,390-₹10 | ₹2,63,900-₹100 |
| 04 Oct (04 अक्टूबर) | ₹264-₹0 | ₹2,640-₹1 | ₹26,400-₹10 | ₹2,64,000-₹100 |
| 03 Oct (03 अक्टूबर) | ₹264+₹5 | ₹2,641+₹52 | ₹26,410+₹520 | ₹2,64,100+₹5200 |
| 02 Oct (02 अक्टूबर) | ₹259-₹5 | ₹2,589-₹52 | ₹25,890-₹520 | ₹2,58,900-₹5200 |
| 01 Oct (01 अक्टूबर) | ₹264+₹5 | ₹2,641+₹52 | ₹26,410+₹520 | ₹2,64,100+₹5200 |
| 30 Sep (30 सितम्बर) | ₹259-₹5 | ₹2,589-₹50 | ₹25,890-₹500 | ₹2,58,900-₹5000 |
| 29 Sep (29 सितम्बर) | ₹264-₹5 | ₹2,639-₹50 | ₹26,390-₹500 | ₹2,63,900-₹5000 |
| 28 Sep (28 सितम्बर) | ₹269-₹0 | ₹2,689-₹1 | ₹26,890-₹10 | ₹2,68,900-₹100 |
| 27 Sep (27 सितम्बर) | ₹269-₹0 | ₹2,690+₹1 | ₹26,900+₹10 | ₹2,69,000+₹100 |
| 26 Sep (26 सितम्बर) | ₹269-₹0 | ₹2,689-₹0 | ₹26,890-₹0 | ₹2,68,900-₹0 |
| 25 Sep (25 सितम्बर) | ₹269-₹5 | ₹2,689-₹50 | ₹26,890-₹500 | ₹2,68,900-₹5000 |
| 24 Sep (24 सितम्बर) | ₹274-₹0 | ₹2,739-₹0 | ₹27,390-₹0 | ₹2,73,900-₹0 |
| 23 Sep (23 सितम्बर) | ₹274-₹5 | ₹2,739-₹50 | ₹27,390-₹500 | ₹2,73,900-₹5000 |
| 22 Sep (22 सितम्बर) | ₹279-₹0 | ₹2,789-₹0 | ₹27,890-₹0 | ₹2,78,900-₹0 |
| 21 Sep (21 सितम्बर) | ₹279-₹0 | ₹2,789-₹1 | ₹27,890-₹10 | ₹2,78,900-₹100 |
| 20 Sep (20 सितम्बर) | ₹279+₹5 | ₹2,790+₹49 | ₹27,900+₹490 | ₹2,79,000+₹4900 |
सुरेंद्रनगर और दूसरे बड़े शहरों में चांदी की कीमतों की तुलना (Compare Silver Prices in Nearby Cities)
| शहर | 1 ग्राम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1000 ग्राम |
|---|---|---|---|---|
| यहाँसुरेंद्रनगर | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| अहमदाबाद | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| अमरेली | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| आनंद | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| अरावली | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| बनास कांठा | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| भरूच | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| भावनगर | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| बोटाद | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| छोटा उदेपुर | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| दाहोद | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| देवभूमि द्वारका | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| गांधीनगर | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| गिर सोमनाथ | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| जामनगर | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| जूनागढ़ | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| खेड़ा | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| कच्छ | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| महिसागर | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| मेहसाणा | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| मोरबी | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| नडियाद | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| नर्मदा | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| नवसारी | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| पंचमहल | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| पाटन | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| पोरबंदर | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| राजकोट | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| साबरकांठा | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| सूरत | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| तापी | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| डांग | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| वडोदरा | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
| वलसाड | ₹258 | ₹2,589 | ₹25,890 | ₹2,58,900 |
देश के प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव (Silver prices in major cities across the country today)
चांदी की खरीदारी कैसे करें? (Silver Buying Guide)
- चांदी की खरीदारी में ध्यान रखने वाली जरूरी बातें
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी और क्यों है ये जरूरी?
- सिल्वर बार लें या ज्वेलरी?
- चांदी खरीदने का सबसे सही समय कब होता है?
अगर आप सुरेंद्रनगर में चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज्वेलर के पास जाने से पहले आज का लाइव सिल्वर रेट जरूर चेक कर लें. चांदी हमेशा किसी रजिस्टर्ड और भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें और उस पर बने हॉलमार्क अंक (जैसे 999 या 925) पर विशेष ध्यान दें. खरीदारी के समय बिल में अंकित शुद्धता, मेकिंग चार्ज, GST और धातु के सटीक वजन की जांच खुद करना एक समझदारी भरा कदम है. याद रखें, निवेश के लिए 999 शुद्ध चांदी के सिक्के या बार और आभूषणों के लिए 925 स्टर्लिंग सिल्वर सबसे उपयुक्त मानी जाती है.
सुरेंद्रनगर में शुद्ध हॉलमार्क चांदी की पहचान कैसे करें?
- क्या होती है हॉलमार्क चांदी?
- चांदी पर लगा हॉलमार्क कैसे चेक करें?
- असली और नकली चांदी की पहचान करने के आसान तरीके
खरीदारी करते समय चांदी की शुद्धता की पुष्टि करना बेहद आवश्यक है. सुरेंद्रनगर में जब भी चांदी लें, उस पर 999 या 925 का शुद्धता कोड, BIS हॉलमार्क और ज्वेलर का लोगो जरूर चेक करें. असली और नकली के झंझट से बचने के लिए हमेशा प्रमाणित ज्वेलर से विस्तृत टैक्स बिल के साथ ही खरीदारी करें.
सुरेंद्रनगर में चांदी खरीदने पर कितना GST और मेकिंग चार्ज लगता है?
- चांदी पर कितना GST लगता है?
- ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज
- कैसे बनता है फाइनल बिल?
सुरेंद्रनगर में चांदी खरीदने पर मूल चांदी की कीमत पर 3% GST लागू होता है. इसके साथ ही, चांदी के गहनों या बर्तनों के मेकिंग चार्ज (बनावट शुल्क) पर अलग से 5% GST जोड़ा जाता है. आपका जो फाइनल बिल बनता है, उसमें चांदी का उस दिन का भाव, मेकिंग चार्ज और दोनों टैक्स का अलग-अलग व स्पष्ट विवरण होना चाहिए. इसलिए भुगतान करने से पहले बिल की जांच ध्यान से जरूर करें.
सुरेंद्रनगर में चांदी में निवेश के कौन-कौन से तरीके हैं? (Silver Investment Tips)
सुरेंद्रनगर में चांदी में निवेश करने के कई सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं. आप अपने बजट और निवेश के लक्ष्यों के अनुसार सही माध्यम चुन सकते हैं:
- फिजिकल सिल्वर (भौतिक चांदी): चांदी के सिक्के, बार या बिस्किट खरीदकर पारंपरिक तरीके से निवेश करें.
- सिल्वर ETF (Digital Silver): शेयर बाजार के माध्यम से बिना किसी सुरक्षा या रखरखाव की चिंता के डिजिटल चांदी में पैसा लगाएं.
- सिल्वर म्यूचुअल फंड: अगर आप डायरेक्ट ETF में ट्रेड नहीं करना चाहते, तो म्यूचुअल फंड (SIP/Lump sum) के जरिए आसानी से निवेश कर सकते हैं.
- सिल्वर फ्यूचर्स (MCX): यदि आपको कमोडिटी मार्केट का अच्छा अनुभव है, तो MCX एक्सचेंज के जरिए ट्रेडिंग का विकल्प चुन सकते हैं.
निवेश टिप: निवेश का फैसला लेने से पहले सुरेंद्रनगर में आज का लाइव सिल्वर रेट, अपना वित्तीय लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता (Risk Appetite) ज़रूर जांच लें.
सुरेंद्रनगर में चांदी के भाव क्यों घटते-बढ़ते हैं?
सुरेंद्रनगर में चांदी की दरें केवल स्थानीय मांग से तय नहीं होतीं, बल्कि इन पर कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कारकों का असर पड़ता है:
- अंतरराष्ट्रीय बाजार: वैश्विक बाजार (Global Market) में चांदी के दामों का रुख.
- रुपया बनाम डॉलर: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की चाल.
- औद्योगिक मांग (Industrial Demand): सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चांदी की खपत.
- महंगाई और ब्याज दरें: इन्फ्लेशन रेट और केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियां.
- त्योहारी व स्थानीय मांग: देश और शहर में शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान खरीदारी.
- ग्लोबल सेंटीमेंट्स: दुनिया भर के आर्थिक हालात और निवेशकों का रुझान.
इन सभी वजहों के मिले-जुले असर के कारण ही सुरेंद्रनगर में रोजाना चांदी के भाव में बदलाव आता है.





